Standings โ Fall 2026
Upper
| Rank | Team | GP | W | L | T | Pct | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐A to Z Property Maintenancetiebreak: run differential | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 18 | 25 |
| 2 | Complete Carpentrytiebreak: run differential | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 3 | 16 |
| 3 | New Yorktiebreak: run differential | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 4 | 8 |
| 4 | Noto Bros Constructiontiebreak: run differential | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | Paramount | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 33 | 26 | 7 |
| 6 | AIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 26 | 20 | 6 |
| 7 | Smokin Bunts | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 16 | 36 | -20 |
| 8 | Bulldog Enterprisestiebreak: run differential | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 14 | 19 | -5 |
| 9 | Driveway Masterstiebreak: run differential | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 9 | 16 | -7 |
| 10 | McLaughlin Towingtiebreak: run differential | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 20 | -12 |
| 11 | Housatonic Valley Well Pumpstiebreak: run differential | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 21 | 40 | -19 |
Lower
| Rank | Team | GP | W | L | T | Pct | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐Peachwavetiebreak: run differential | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 70 | 42 | 28 |
| 2 | Gabagooltiebreak: run differential | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 3 | 19 |
| 3 | Heavy Hitters | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 45 | 17 | 28 |
| 4 | Eastside Krew | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 17 | 21 | -4 |
| 5 | Creative Building & Remodelingtiebreak: run differential | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 21 | 33 | -12 |
| 6 | Corso Custom Cakestiebreak: run differential | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 7 | 34 | -27 |
| 7 | Bayou Boystiebreak: run differential | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 22 | 54 | -32 |
Ranked by win percentage (a tie counts as half a win), then head-to-head, then run differential, then runs scored. Playoff games don't count toward standings.