Team Leaders — 2026–27 Season
Points
- 1Marcus Hale 97
- 2Devin Brooks 89
- 3Jalen Price 78
- 4Tyrese Coleman 65
- 5Andre Silva 61
Points per game
- 1Marcus Hale 16.2
- 2Devin Brooks 14.8
- 3Jalen Price 13.0
- 4Tyrese Coleman 10.8
- 5Andre Silva 10.2
Three-Pointers
- 1Jalen Price 20
- 2Kevin O'Neill 14
- 3Tyrese Coleman 13
- 4Marcus Hale 10
- 5Andre Silva 9
Rebounds
- 1Omar Bennett 63
- 2Chris Dunbar 59
- 3Luis Herrera 57
- 4Andre Silva 29
- 5Jalen Price 27
Assists
- 1Devin Brooks 37
- 2Marcus Hale 37
- 3Jalen Price 35
- 4Isaiah Grant 19
- 5Kevin O'Neill 12
Steals
- 1Chris Dunbar 15
- 2Luis Herrera 12
- 3Kevin O'Neill 11
- 4Andre Silva 10
- 5Devin Brooks 10
Blocks
- 1Chris Dunbar 17
- 2Omar Bennett 16
- 3Luis Herrera 10
- 4Isaiah Grant 5
- 5Andre Silva 4
Scoring
| Player | Team | GP | PTS | 2PM | 3PM | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Hale | Hat City Hammers | 6 | 97 | 24 | 10 | 19 | 31 |
| Devin Brooks | Hat City Hammers | 6 | 89 | 26 | 8 | 13 | 23 |
| Jalen Price | Hat City Hammers | 6 | 78 | 3 | 20 | 12 | 22 |
| Tyrese Coleman | Hat City Hammers | 6 | 65 | 5 | 13 | 16 | 24 |
| Andre Silva | Hat City Hammers | 6 | 61 | 6 | 9 | 22 | 37 |
| Kevin O'Neill | Hat City Hammers | 6 | 52 | 1 | 14 | 8 | 14 |
| Isaiah Grant | Hat City Hammers | 6 | 47 | 9 | 5 | 14 | 24 |
| Chris Dunbar | Hat City Hammers | 6 | 40 | 4 | 7 | 11 | 24 |
| Omar Bennett | Hat City Hammers | 6 | 38 | 7 | 5 | 9 | 15 |
| Luis Herrera | Hat City Hammers | 6 | 26 | 2 | 5 | 7 | 15 |
Other
| Player | Team | GP | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Bennett | Hat City Hammers | 6 | 63 | 7 | 7 | 16 | 0 |
| Chris Dunbar | Hat City Hammers | 6 | 59 | 11 | 15 | 17 | 0 |
| Luis Herrera | Hat City Hammers | 6 | 57 | 9 | 12 | 10 | 0 |
| Andre Silva | Hat City Hammers | 6 | 29 | 10 | 10 | 4 | 0 |
| Jalen Price | Hat City Hammers | 6 | 27 | 35 | 9 | 4 | 0 |
| Isaiah Grant | Hat City Hammers | 6 | 23 | 19 | 4 | 5 | 0 |
| Marcus Hale | Hat City Hammers | 6 | 22 | 37 | 8 | 3 | 0 |
| Devin Brooks | Hat City Hammers | 6 | 20 | 37 | 10 | 4 | 0 |
| Tyrese Coleman | Hat City Hammers | 6 | 19 | 9 | 6 | 4 | 0 |
| Kevin O'Neill | Hat City Hammers | 6 | 16 | 12 | 11 | 4 | 0 |
Games Played
Everyone who has played this season, whether or not they have recorded a stat.
| Player | Team | GP | PTS |
|---|---|---|---|
| Andre Silva | Hat City Hammers | 6 | 61 |
| Chris Dunbar | Hat City Hammers | 6 | 40 |
| Devin Brooks | Hat City Hammers | 6 | 89 |
| Isaiah Grant | Hat City Hammers | 6 | 47 |
| Jalen Price | Hat City Hammers | 6 | 78 |
| Kevin O'Neill | Hat City Hammers | 6 | 52 |
| Luis Herrera | Hat City Hammers | 6 | 26 |
| Marcus Hale | Hat City Hammers | 6 | 97 |
| Omar Bennett | Hat City Hammers | 6 | 38 |
| Tyrese Coleman | Hat City Hammers | 6 | 65 |